Gui,Add,Slider
提供: AutoHotkey Wiki
実行制御 | GUI表示 | 演算・変数 | メモリ・DLL操作 | 文字列操作 |
キーボード | マウス | シェル | ウィンドウ | ウィンドウグループ
ステータスバー | コントロール | サウンド | ファイル | INIファイル |
レジストリ | 環境変数 | AutoHotkey | その他 | 設定関係 | オブジェクト
Gui,Add,Slider[編集]
GUIウィンドウにスライドバーを追加する。
Gui, Add, Slider [, Options, Text]
Parameters[編集]
| 引数名 | 説明 |
|---|---|
| Options | オプションを半角スペース区切りで列挙。 Gui,Addの項参照。 Vで変数名を指定すると、現在の位置を数値で取得できる。 Gでラベル名を指定すると、スライダーの移動を完了したとき(キーやマウスボタンを離したとき)にサブルーチンが実行されるようにできる。 サブルーチンが実行されるときには、自動的にVで指定した変数に値が取得される。 |
| Text | 初期値を数値で指定する。 省略時は 0(0が範囲外の場合、上限か下限の0に近いほうの値)
|
固有のOption[編集]
| AltSubmit | スライダーが少しでも移動したらGオプションで指定したサブルーチンを実行する。 このとき、A_GuiControlEvent変数には以下のものが格納される。 これとは別に、値の変更が終わったときにはA_GuiControlEventがNormalのイベントも実行される。 | |
| 0 | 左/上キーで値を減らした | |
| 1 | 右/したキーで値を増やした | |
| 2 | PageUpキーで値を大きく減らした | |
| 3 | PageDownキーで値を大きく増やした | |
| 4 | マウスでのドラッグが終了したか、ホイールで値を変更した | |
| 5 | マウスでのドラッグ途中 | |
| 6 | Homeキーで最小値に移動した | |
| 7 | Endキーで最大値に移動した | |
| Invert | 設定・取得される値の大小の方向を逆にする。 通常は左もしくは上が小さい側になるが、Invertオプションを指定すると右もしくは下が小さくなる。 ToolTipオプションで表示されるツールチップの値は、逆転されない。 | |
| Vertical | 垂直スライドバーにする。 上のほうが小さい値になる。 | |
| RangeL-H | 最小値と最大値を設定する。デフォルトは 0-100L に最小値を、H に最大値を指定。(例: Range0-100)負の値を指定することも可能(例: Range-100--50)必ずL よりH のほうが大きくなくてはいけない。 バーの左端がL 、右端がH に相当するようになる。 | |
| LineN | N に矢印キーを押したときに変更される値の量を指定する。(例: Line10)指定がなかった場合は、1ずつ増減する。 | |
| PageN | N にPageUp/PageDownを押したときに変更される値の量を指定する。(例: Page20)指定がなかった場合は、Rangeで指定した範囲の1/5。 | |
| Center | スライダーの下を矢印のように尖らせない。 | |
| Left | スライダーの下/右ではなく、上/左を尖らせる。 | |
| TickIntervalN | N に目盛りの間隔を指定する。(例: TickInterval10)指定しなかった場合、最大値と最小値の部分にしか目盛りは表示されない。 | |
| NoTicks | 目盛りを表示しない。 | |
| ThickN | N にスライダーの大きさを指定する。(例: Thick20)
| |
| ToolTip ToolTipRight ToolTipBottom |
スライダーをドラッグしているときに現在の値をツールチップ表示する Right/Bottomをつけると、表示位置を変更できる。 Rightは垂直スライドバー用、Bottomは水平スライドバー用。 | |
| Buddy1N | 指定したコントロールをスライドバーの左端/上端に再配置する。 N に他のコントロールにVオプションで割り当てられた変数名を指定する。 | |
| Buddy2N | 指定したコントロールをスライドバーの右端/下端に再配置する。 N に他のコントロールにVオプションで割り当てられた変数名を指定する。 | |
Remarks[編集]
スライドバーは、マウスのほか、マウスホイールや矢印キー、PageUp/PageDown/Home/Endキーでも操作できる。